神戸大学医学部附属病院 地域医療連携検索システム medimap

加古川中央市民病院

住   所 : 加古川市加古川町本町439番地
電   話 : 079-451-5500
管 理 者 : 大西 祥男
ホームページ: https://www.kakohp.jp/
駐 車 場 : あり 有料414台
診療時間
総合内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
呼吸器内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
循環器内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
消化器内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
腎臓内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
脳神経内科
糖尿病・代謝内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
腫瘍・血液内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
皮膚科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
リウマチ・膠原病内科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
小児科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
精神神経科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
外科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
呼吸器外科 8:45-12:00 8:45-12:00
心臓血管外科 8:45-17:00 8:45-17:00
消化器外科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
泌尿器科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-11:00
脳神経外科 8:45-13:00 8:45-13:00 8:45-13:00
整形外科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
形成外科 8:45-17:00 14:30-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
眼科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
耳鼻咽喉科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
小児外科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
産婦人科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
リハビリテーション科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
放射線診断科
放射線治療科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
麻酔科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
病理診断料 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
歯科口腔外科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
救急科 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
乳腺外来 8:45-17:00 8:45-17:00 8:45-17:00
休診日:土曜日、日曜日、祝日
病院理念を「いのちの誕生から生涯にわたって、地域住民の健康を支え、頼られる病院であり続けます」として、高度急性期病院として、地域の医療機関や訪問看護ST、介護施設など医療・介護の連携を強化していきます
写真
写真
写真

こちらは 2023/11/16 17:33:27 現在の情報です。最新の情報は各医療機関に直接お問い合わせください。