稲城市立病院 地域医療連携検索システム medimap

東京医科大学八王子医療センター

住   所 : 八王子市館町1163番地
電   話 : 042-665-5611
管 理 者 : 田中 信大
ホームページ: https://hachioji.tokyo-med.ac.jp/
駐 車 場 : あり 有料951台
診療時間
呼吸器内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
循環器内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
糖尿病・内分泌・代謝内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
神経内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
消化器内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
腎臓内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
高齢診療科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
小児科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
呼吸器外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
心臓血管外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
消化器外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
移植外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
乳腺外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
脳神経外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
整形外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
形成外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
産婦人科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
眼科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
耳鼻咽喉科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
頭頸部外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
皮膚科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
泌尿器科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
歯科口腔外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
感染症内科 09:00-12:00 09:00-12:00
臨床検査科 09:00-12:00
リウマチ科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
腫瘍内科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
腎臓外科 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00
休診日:日曜日、祝日、第2土曜日、第4土曜日、1月1日、1月2日、1月3日、4月18日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日
写真

こちらは 2024/02/15 08:46:11 現在の情報です。最新の情報は各医療機関に直接お問い合わせください。